반응형
목차
1. 인공수정과 시험관아기의 개요
반응형
항목 | 인공수정(IUI) | 시험관아기(IVF) |
정의 | 선별된 정자를 여성의 자궁 내에 직접 주입하여 체내에서 자연 수정이 일어나도록 유도하는 시술입니다. | 여성의 난자와 남성의 정자를 체외에서 수정시킨 후 배아를 자궁에 이식하는 시술입니다. |
시술 목적 | 비교적 경미한 난임을 치료 | 중등도~고난도 난임 치료에 사용 |
의학적 분류 | 보조생식술(간접 보조) | 보조생식술(직접 보조) |



2. 시술 방법의 차이
항목 | 인공수정(IUI) | 시험관아기(IVF) |
난자 채취 여부 | 채취하지 않음 | 난소에서 직접 채취 |
정자 처리 방법 | 정액을 세척하고 운동성이 높은 정자만 선별 | 동일하게 정자 선별하여 체외 수정에 사용 |
수정 위치 | 여성의 체내(자궁) | 체외(시험관 또는 배양접시) |
배아 배양 | 없음 | 수정 후 3~5일간 배양 |
배아 이식 | 없음 | 자궁 내에 1~2개의 배아 이식 |
시술 장소 | 외래진료실에서 가능 | 수술실 및 배양실이 있는 전문센터 필요 |
3. 적용 대상과 적응증
반응형
항목 | 인공수정(IUI) | 시험관아기(IVF) |
여성 요인 | 배란은 되나 경미한 자궁경부 점액 이상 등 | 배란 장애, 양측 난관 폐쇄, 자궁내막증 등 |
남성 요인 | 정자 수 적음, 운동성 저하 (경미한 남성 난임) | 정자 수 심각하게 부족, 무정자증, 정자 기형률 높음 |
기타 대상 | 원인 불명의 난임, 부부관계 곤란 등 | 반복 인공수정 실패, 고령 임신, 유전질환 선별 필요 시 |
시도 기준 | 통상 3회 이상 시도 후 실패 시 IVF로 전환 권장 | 반복 시술 가능하나 여성의 연령과 건강 상태 고려하여 결정해야 함 |



4. 성공률 비교
항목 | 인공수정(IUI) | 시험관아기(IVF) |
평균 성공률 | 시술당 약 10~20% | 시술당 약 30~50%, 연령에 따라 달라짐 |
연령별 성공률 | 35세 이상부터 급격히 감소 | 35세 이하: 고성공률 / 40세 이상: 감소 추세 |
누적 성공률 | 반복 시도 시 누적 성공률 증가 | 반복 IVF 시도 시 3~4회 내 성공률 증가 |
실패 시 전략 | 3회 이상 실패 시 시험관아기로 전환 고려 | 추가 시도 또는 보조적 기술(PGT 등) 고려 |
5. 비용 비교
반응형
항목 | 인공수정(IUI) | 시험관아기(IVF) |
평균 비용 | 30만 원 ~ 100만 원/회 | 250만 원 ~ 500만 원/회 |
건강보험 적용 | 일부 적용 (소득 및 나이 기준 없음) | 적용 가능 (횟수 및 나이 기준 내 지원 가능) |
정부 지원 제도 | 난임부부 지원사업 통해 일정 횟수 지원 | 동일하게 지원 가능 (추가 시술 비용은 자부담 가능) |
비용 부담 | 상대적으로 저렴 | 고비용이나 정부 지원 활용 시 일부 경감 가능 |



6. 장단점 비교
구분 | 인공수정(IUI) | 시험관아기(IVF) |
장점 | 시술 간단, 통증 적음, 시간과 비용이 적게 듦 | 성공률 높음, 고위험 불임에도 적용 가능, 유전자 선별(PGT) 가능 |
단점 | 성공률 낮음, 근본적 문제 해결 어려움, 반복 실패 시 전환 필요 | 시술 복잡, 여성의 신체적·심리적 부담 큼, 고비용 |
회복기 | 거의 없음 | 배아 이식 후 안정 필요, 배란 자극 부작용 고려 필요 |
기타 | 외래 진료로 가능, 부작용 거의 없음 | 의료진 숙련도 중요, 과배란증후군(OHSS) 위험 있음 |
7. 의료적 고려사항
반응형
① 시술 전 건강검진
양 시술 모두 사전 호르몬 검사, 감염 여부, 자궁 및 난관 상태 확인이 필수입니다.
② 생활습관 관리
금연, 금주, 규칙적 수면과 체중 조절이 성공률에 직접적인 영향을 미칩니다.
③ 감정적 준비
반복적인 실패에 대한 정서적 준비와 가족 및 전문가의 지지가 중요합니다.
④ 의료기관 선택
시술 경험, 의료진 전문성, 배아 배양 기술력 등을 고려한 선택이 바람직합니다.
반응형
댓글